К н и г а

ж а л о б

и

п р е д л о ж е н и й
Вверх

Принцип определения размера бюстгальтера:

Обхват под грудью RUS/EUR UK/US FR IT Обхват груди, см
Чашка А Чашка В Чашка С Чашка D Чашка E Чашка F
63-67 65 30 80 0 77-79 79-81 - - - -
68-72 70 32 85 1 82-84 84-86 86-88 - - -
73-77 75 34 90 2 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99
78-85 80 36 95 3 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104
83-87 85 38 100 4 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109
88-92 90 40 105 5 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114
93-97 95 42 110 6 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119
98-102 100 44 115 7 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124

Для определения размера бюстгальтера проведите замер сантиметровой лентой, включая самые выпуклые точки груди, подмышечные впадины и лопатки.

Для определения обхвата под грудью Вам необходимо провести замеры объема непосредственно под грудью не натягивая сантиметровую ленту.

Полученные размеры сопоставьте с вышеприведенной таблицей.

Принцип определения размера трусиков:

EUR RUS FR IT Standart Обхват талии, см Обхват бёдер, см
34-36 40-42 36-38 1 XS-S 58-62 88-91
36-38 42-44 38-40 1-2 S-M 63-67 92-95
38-40 44-46 40-42 2-3 M-L 68-72 96-99
40-42 46-48 42-44 3-4 L-XL 73-77 100-103
42-44 48-50 44-46 4-5 XL-XXL 78-82 104-107
44-46 50-52 46-48 5-6 XXL-3XL 83-87 108-110
46-48 52-54 48-50 6-7 3XL-4XL 88-92 111-113
48-50 54-56 50-52 7-8 4XL-5XL 93-97 114-116
50-52 56-58 52-54 8-9 5XL-6XL 98-102 117-119
52-54 58-60 54-56 9-10 6XL-7XL 103-107 120-122
54-56 60-62 56-58 10-11 7XL-8XL 108-112 123-125

Для определения размера трусиков Вам необходимо измерить обхват талии в самой тонкой ее части, а также обхват бедер на уровне наиболее выпуклых точек ягодиц.

Полученные размеры сопоставьте с вышеприведенной таблицей.

Рассылка новостей

Сообщение

Время резервации товара истекло.

Закрыть

Внимание

До окончания резервации товара осталось меньше 3 минут.
Пожалуйста оформите покупку,либо товар будет удален из корзины.

Закрыть